VTO1000J to analogowa stacja bramowa wyposażona w kamerę 1.3MP i obiektyw 2.8mm (kąt widzenia 70°). Urządzenie posiada również diody IR, dzięki czemu materiał może być nagrywany również w nocy i przy słabych warunkach oświetleniowych. Urządzenie jest wyposażone w diody IR i mechaniczny filtr podczerwieni, dzięki czemu kamera rejestruje obraz również w nocy i przy słabych warunkach oświetleniowych. Funkcje poprawy obrazu, takie jak DWDR, gwarantują, że będzie on pozbawiony smużenia i prześwietleń. Urządzenie wyposażone zostało w obudowę z tworzywa sztucznego, która zapewnia odporność na czynniki atmosferyczne (IP66 - należy zasilikonować szczelinę pomiędzy urządzeniem a powierzchnią montażu).

VTH1020J to analogowy monitor wideodomofonowy, umożliwiający komunikację ze stacją bramową. Wyposażony został w kolorowy ekran 7” TFT z przyciskami dotykowymi. Intuicyjny interfejs umożliwia szybki, prosty dostęp do funkcji monitora, dzięki czemu bez problemu dostosujemy ustawienia do swoich potrzeb (dowolnie konfigurowana jasność obrazu, głośność oraz melodię dzwonka).

| VTO1000J | |
|---|---|
| System | |
| Wywołanie | Mechaniczny przycisk |
| Podstawowe | |
| Przetwornik | 1/4" 1.3MP CMOS |
| Obiektyw | 2.8mm |
| Kąt widzenia obiektywu | H: 70° V: 40° |
| Kompensacja tła | DWDR |
| Typ podświetlacza | IR LED |
| Dzień / noc | Automatyczne przełączanie przez ICR |
| Audio | |
| Wejście audio | Mikrofon (odległość do 0.5m) |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik |
| Tryb audio | Dwukierunkowe połączenie głosowe |
| Funkcje | |
| Metoda komunikacji | Analogowa |
| Tryb otwierania | Lokalnie |
| Interfejs | |
| Zasilanie (Power) | Przewód czerwony |
| Sygnał wideo (Video) | Przewód żółty |
| Sygnał audio (Audio) | Przewód biały |
| Wyjście masy (GND) | Przewód czarny |
| Przycisk wyjścia (Button) | Przewód zielony |
| Sterowanie drzwiami (Door) | Zacisk normalnie otwarty (DOOR_NO) Zacisk normalnie zamknięty (DOOR_NC) Zacisk wspólny (DOOR_COM) Wyjście przekaźnikowe do podłączenia elektrozaczepu / zwory elektromagnetycznej lub innego urządzenia np. szlabanu, bramy garażowej, itp. |
| Pozostałe | |
| Wskaźnik stanu | 1 dioda kontrolki: zielony (zasilanie) |
| Zasięg instalacji | Do 10m: przekrój 0.3mm2 Od 10m do 30m: przekrój 0.5mm2 Od 30m do 50m: przekrój 0.75mm2 Powyżej 50m: stosować kabel koncentryczny |
| Typ instalacji | Natynkowy |
| Materiał obudowy | Tworzywo PC + ABS |
| Stopień zabezpieczenia | IP66 - należy zasilikonować szczelinę pomiędzy urządzeniem a powierzchnią montażu (więcej informacji w instrukcji) |
| Zasilanie | DC 12V (z monitora) |
| Pobór mocy | Maks. 1W (podczas czuwania) maks. 3W (podczas pracy) |
| Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
| Waga | 180g |
| Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 46x33.80x131.45mm |
| VTH1020J | |
|---|---|
| Główne | |
| Procesor | Wbudowany wysoko wydajny procesor |
| Obsługa | Dotykowe przyciski |
| Wyświetlacz | 7" kolorowy TFT-LCD |
| Rozdzielczość | 1024x600 |
| Audio | |
| Wejście audio | Mikrofon kierunkowy |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik |
| Tryb audio | Dwukierunkowe połączenie głosowe |
| Funkcje | |
| Metoda komunikacji | Analogowa |
| Interfejs | |
| Dla kamery CCTV | 2x port (J10, J9) - zaciski: CAM, G Do podłączenia kamery CVBS |
| Dla stacji bramowej | 2x port (J8, J7) - zaciski: P, V, A, G |
| Zasilania | 1x port (J12) - zaciski: PWR, G |
| Dla dodatkowego monitora | 2x port (J5, J6) - zaciski: P, V, A, G Łączenie kaskadowe |
| Pozostałe | |
| Wskaźnik stanu | 1 dioda kontrolki: zielony (zasilanie) |
| Obsługa w systemie | 2 analogowe stacje bramowe + 3 analogowe monitory |
| Obsługa kamer CCTV | Tylko kamery CVBS |
| Materiał obudowy | Tworzywo PC + ABS |
| Kolor | Biały |
| Typ instalacji | Natynkowy |
| Zasięg instalacji | Do 10m: przekrój 0.3mm2 Od 10m do 30m: przekrój 0.5mm2 Od 30m do 50m: przekrój 0.75mm2 Powyżej 50m: stosować kabel koncentryczny |
| Zasilanie | DC 12V 1A |
| Pobór mocy | Maks. 2W (podczas czuwania) maks. 5W (podczas pracy) |
| Temperatura pracy | -10°C ~ +55°C |
| Waga | 250g |
| Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 182.7x17.7x133.9mm |

Montaż podstawowy przy założeniu :
Wszelkie inne prace nie występujące w w/w opisie będą wyceniane osobno i doliczone do usługi montażu.
W przypadku uszkodzenia okablowania (które na początku zostaje sprawdzone przed montażem urządzeń) zostaje pobrana kwota za samą usługę sprawdzenia okablowania i dojazd do obiektu w kwocie 300 zł i nie przystępujemy do montażu. Ustalamy sposób i możliwości techniczne poprowadzenia przewodu z domu do furtki oraz takową usługę wyceniamy . W przypadku dokonania płatności z góry za usługę zostaje zwrócona kwota pomniejszona o 300 zł.
Dlatego w miarę możliwości i chęci otrzymania dokładnej wyceny montażu lepiej podesłać do nas najpierw zdjęcia na adres: kontakt@domofon24.pl ( lub film ) z obecnej posiadanej instalacji. Lub wypełnić formularz . Do przesłania filmu najlepiej skorzystać z komunikatora WhatsApp (dodać nr. kontaktu 501049377 lub skorzystać z linku https://wa.me/48501049377).
Zestaw wraz z montażem można zaliczkować poniżej :
Przystąpienie do montażu od wpłaty - do 4 dni roboczych